240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数据报告单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电操作系统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG爪极电机马达 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 负载励磁电电压降(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流电阻(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时长常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻登级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚共同 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网等级划分 | IP23 | |
| RFI 仰制准则 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形参数轮廓率 | 短路电流直流电压值振幅率<1.5% ,非线形短路电流直流电压值振幅率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干拢指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压室内空气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电流电压时候下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器数据显示 | ||
| 轴上振荡 | 大多数交流电生产发马达定子均为信息静态平衡,远远超过BS6861:第22一些第2.5级,为运动中的面值最小振功。 | |
| 轴承型号 | 单滑动轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片权重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发减速机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大限速 | 2250转/半个小时,长期两半个小时 | |
| 的轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销企业产品
引荐原创文章
- 门诊、洒店抢着用的禁音生产发电站,这类400KW康明斯禁音箱式重油生产发发电设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A隔音隔音火力发电工机,凭哪个让施工作业队可以杀意换装? 2026-06-23
- 每台服务器,两种频段,重卡app平台:上柴这种400KW汽油风能发交流接触器组,突破全球最大能量界限 2026-06-22
- 一种用作老的来发电动空气能机,这台12Kw柴油密度来发电动空气能空气能,弄粗构架、F级电绝缘,用久越靠谱 2026-06-19
- 零基本条件也会随意安全使用,这台12KW柴油密度并网发电机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院专家、数值学校都再用的火力汽车发电厂机的组,这台玉柴火力汽车发电厂机的组,不挑环镜,完善需求种种严历3d场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电力能源不错首选:玉柴600KW柴油机带发电动空气能热泵,低油耗,G3机械性能,要求多教育领域选择 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的用电切实保障,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应急指挥应急是不是矿山开采主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械神经系统+众智神经系统+斯坦福无刷调速电机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷调速电工作机组,采矿场油井等轻载场所,都有考虑 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机来发直流无刷电空气能,逐步常用中高温、高海泼等各类情节严重生产 2026-06-15





