2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 重油机型号查询 | YC16VC3000-D31 | 加工商 | 海南省玉柴机器设备控股股东十分有限司 |
| 族名字大全 | G3GYMCL1056H81 | 柴油密度机业务习惯 | 恒速 |
| 品牌商标 | 玉柴 | 气门排量(与原机的百分率 | 100 |
| 额定容量净最大功率(KW) | 2005 | 稳定净电机功率转速比 | 1500 |
| 最主要净功率 | / | 明显净功率发动机转速 | / |
| 低怠速轉速 | 600士50 | 最高的人空转速比 | ≤1515 |
| 功率发动机转速相对的每冲程喷油量mm3 | 727 | 很大净最大扭矩钻速对应着 | / |
| 缸数 | 16 | 对齐的方式/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸运行次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 复燃循坏 | 四冲程 | 缸径X形成(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发电机机排量(L) | 105. 56 |
| 闭式冷却塔方案 | 液冷 | 蒸发液类别, | 水与冷去液混合法 |
| 进气措施. | 增压中冷 | 生物质喷洒于系统的类型 | 电控系统的泵 |
| 焚烧室形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量减小比 | 13. 5士0.1:1 | 最好排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU调整 | 排气管后工作设计技术要求 | / |
| 极限容许进气真 | 5 | 比较大准许排气阀背压 | 10 |
| 载荷系数电机转速时有附件融合的马力(KW) | 23/1500 | 间电机转速时扫描件吸收能力的输出(若适于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族分类 | G3GYMCL1056H81 | 物品型号规格 | YC16VC3000-D31 |
| 受检工作单位 | 广西省内玉柴丝机股东局限公 | 商标logo | 玉柴 |
| 分娩行业 | 广西省玉柴机械股东有限制集团公司 | 出产起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年份 | 去年的15月17日 |
| 样本数据 | 1 | 探测品类 | 受托判断 |
| 测量法律依据 | GB20891-2014<<非通道转动机器用重油机改装排气管污染破坏物排放量标准值及測量方式(华人再次、四时间段>> | 加测业务 | 非路途走动机械设备制造用柴油发动机机排气阀门被污染的 |
| 论文 | 检经验测,YC16VC3000-D31 发动机机(G3GYMCL1056H81发动机机系族)整机的排气阀门管及空气空气的污渍包含GB20891-2014<<非公路手机设备用发动机机排气阀门管空气空气的污渍污染物限制值及量测步骤(全球其次、四阶段中中,)>>大中小型式审批第5阶段中中,污染物限制值的耍求。 | ||
| 注 | \ | ||
报价:13667715899
最活食品
举荐文章内容
- 三甲医院、度假酒店抢着用的禁音模式变电站,这牌400KW康明斯禁音模式箱式柴油车来发减速超临界锅炉为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能气保焊焊接,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油机禁音风能发气保焊机,凭有什么让进行装修施工队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台系统,2大频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW静音带发直流无刷电热泵机组,戳破全球最大电业边际 2026-06-22
- 一种应用老的带发电厂机,这台12kw柴油机带发电厂设备,加黑眼镜框架、F级隔热,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识能够高效便用,这台12KW重油风能发伺服电冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据表格服务中心都在使用 的风能发电站空气能热泵空调机组,这台玉柴风能发电站空气能热泵空调机组,不挑环保,无极限无法几种严谨场面 2026-06-18
- 过载场所,的供用电抱负选择:玉柴600KW柴油发动机带发电动空气能热泵,汽车省油,G3稳定性,足够多教育领域运用 2026-06-17
- 载重环境的电力网维护,这台玉柴600KW带发同步电冷水机组,急救预留依然矿厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智前脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发交流接触器组,煤矿油气田等轻载地方都选泽 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高层住宅、书法办公室,这台500kW玉柴汽油并网发减速发动机组,率先可用室温、高海泼等各个恶略工程 2026-06-15





