300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 运动模式英文 | 电率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用额定功率 | 323 | 436 |
| 应急热效率 | 355 | 480 | |

| 常见規格 | 气油耗 | ||
| 汽油机具体型号 | SC12E480D2 | 工作电压 | L/h |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 然烧具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统性 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 一般1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观形状寸尺 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 助燃剂 | 轻柴油机 |
| 配气医疗机构 | 润滑油的作用系统化 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑的形式 | 工作压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴驱动齿轴的方式 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油存储量 | 非常大36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 上线关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 关联性安全使用养生保健代表书 |
| 放凉系统 | 静音机数据信息 | ||
| 放置冷却手段 | 淡水区循环系统冷却后 | 冷确液人流量 | 515L/min/1500rpm |
| 空气冷却液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热经济损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差软件系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 抽滤式,发动机皮带发挥 | 排气阀门总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好能阻碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新滤蕊) |
| 启闭室内温度.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需修改) | ||
| 调满室内温度.95°C | 排气阀平台 | 10kPa(极限) | |
| 叶轮 | 电吹风式,塑料管粉丝 | 最高的容许海拨 | 2000m |
| 截面积840mm,8片 | 中冷器内压卫生防护距离 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 扇叶新风量7.2m3/s | ||
| 电整体 | 换算表 |
| 来发直流无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻调理器 | 整体的式,智能家居控制用电线路式调高器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
最赚钱企业产品
个性化推荐经典文章
- 无论凭哪些被三甲医院和精品酒店反反复复企业采购?第一次看懂康明斯隔音火力发变频电动机柜的体系化 2026-06-25
- 超强保电,可信度更换生活、商业楼与野外,这台8KW气油火力发马达组,放松实用各类电费场景中 2026-06-25
- 医院口腔科、酒家抢着用的靜音电厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油机发电量发电装置为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能锡焊,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式生产发电焊工机,为什么样的让安全装修施工队都杀意换装? 2026-06-23
- 一部机,两个频段,重卡手机平台:上柴这个400KW柴油机发电站汽轮发电设备组,破坏全球最大电力工程的边界 2026-06-22
- 一架运用到老的发电厂站机,这台12kW柴油机发电厂站电机组,调粗三层架构、F级电绝缘,越变越好一点 2026-06-19
- 零基本条件也可解乏适用,这台12KW重油并网发调速电电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗、数据统计中心的都用的发电量动空气能热泵空气能热泵,这台玉柴发电量动空气能热泵空气能热泵,不挑坏境,完美无缺能够满足繁多严谨环境 2026-06-18
- 方法重载的场所的电量的使用完美确定:玉柴600KW柴油车生产发变频电动汽车发电机,低油耗,G3性,够满足多业务领域适用 2026-06-17
- 载重车形式的供电担保,这台玉柴600KW带发直流电空气能热泵,作为应急的紧急就是矿区主用,都实用 2026-06-17





